Manome baolina isan-karazany tsy manara-penitra amin'ny savaivony avy amin'ny 2.0mm ka hatramin'ny 55.0mm sy ny naoty (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, sns) manomboka amin'ny G10 ka hatramin'ny G500 miaraka amin'ny Chrome, Carbon ary Stainless Steel ho an'ny fampiharana isan-karazany.
Miaraka amin'ny mari-pankasitrahana ISO 9001 sy IATF 16949, izahay dia matoky ny kalitao azo antoka, ny fanaterana ary ny vidiny mifaninana mba hanomezana izay ilainao.
Baolina vy tsy manara-penitra | |
kilasy | G10-G500 |
KEVITRA | Chrome vy, Stainless vy, karbonina vy |
hamafin'ny | Miankina amin'ny fitaovana |
Certification | ISO 9001, IATF 16949 |
Haben'ny takelaka | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7.9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Fanamarihana: Ny savaivony eo amin'ny tabilao etsy ambony dia ny habe ataontsika matetika.azafady mba mifandraisa aminay raha misy habe tsy voatanisa.
TARITRA TANTERAKA RESISTANCE | ||||||||||
KEVITRA | Ny atmosfera indostrialy | Rivotra sira | RANO | SAKAFO | toaka | |||||
Etona mando | Rano an-trano | Ranomasina | Vokatra sakafo | Voankazo sy legioma.ranom-boankazo | Vokatra vita amin'ny ronono | Sulfite mafana | handokoana ny lamba | |||
52100 Chrome Steel | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Carbon Steel | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420(C)/440(C) Stainless Steel | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304 (L) Stainless Steel | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316(L) Stainless Steel | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Tsara B = Tsara C = Rariny D = Ratsy / = Tsy mety |
Manome torohevitra sy torohevitra mafonja ho anao izahay alohan'ny famokarana mba hanampiana anao hahita ny vokatra tsara indrindra amin'ny filanao.Efa vonona izahay amin'ny fanamby hahazoana fahafaham-po amin'ny mpanjifa rehetra amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany ny vokatra sy ny serivisy.